RS820+ предназначен для предприятий, которым требуется эффективное централизованное управление данными. Он оснащен четырьмя лотками для дисков и портами 1GbE LAN, а также поддерживает установку дополнительной сетевой карты 10GbE или платы адаптера для твердотельных накопителей M.2, обеспечивая быструю передачу данных и сокращая задержки ввода-вывода.
| Цена с учетом НДС: | 608,000KZT +7(727)-379-66-81 |
Описание
Технические характеристики:
| Страна | Тайвань | |
Общие характеристики |
||
| Назначение | Для малого и среднего бизнеса | |
| Линейка / серия | Серия + (Plus) | |
| Тип | Cетевой накопитель (NAS) | |
| Форм-фактор | Рековый (серверный шкаф) | |
Процессор |
||
| Количество ядер | 4 ядра | |
| Частота процессора | 2.1 GHz | |
| Модель процессора | Intel Atom C3538 | |
| Архитектура процессора | 64 bit | |
| Механизм аппаратного шифрования | Да | |
Память |
||
| Тип оперативной памяти | DDR4 | |
| Оперативная память (RAM) | 2 GB | |
| Возможность расширения памяти до | 18 GB (2GB + 16 GB) | |
| Общее количество слотов для памяти | 1 | |
Отсеки под жесткие диски (HDD/SSD/SAS) |
||
| Максимальная емкость каждого HDD | 16 Tb | |
| Максимальная емкость всех дисков | 64 TB (16 TB drive x 4) | |
| Форм-фактор дисков | 2.5″/3.5″ | |
| Возможность расширения массива | Да | |
| Макс.количество дисков с расширен. | 8 | |
| Макс.емкость дисков с расширением | 128 | |
| Поддержка горячей замены HDD | Да | |
| Поддержка твердотельных SSD дисков | Да | Другие товары |
Сетевой интерфейс |
||
| Количество портов RJ-45 1GbE LAN | 4 | |
| Link Aggregation (агрегация портов) | Да | |
Внешние интерфейсы |
||
| Порт USB 3.0 | 2 | |
| Порт eSATA | 1 | |
| Порт расширения (для корзин расширения) | Да | |
Видеонаблюдение |
||
| Макс. кол-во подключений IP-камер | 40 | |
| Общее кол-во кадров в секунду 1080р (H.264) (FPS) | 800 FPS @ 1080p (1920×1080) | |
| Общее кол-во кадров в секунду 1080p (MJPEG) | 250 FPS @ 1080p (1920×1080) | |
| Общее кол-во кадров в секунду 1080p (H.265) | 1200 FPS @ 1080p (1920×1080) | |
| Лицензий для IP-камер в комплекте | 2 | |
Дополнительные характеристики |
||
| Wake on LAN/WAN | Да | |
| Включение/выключение по расписанию | Да | |
| Автозапуск после сбоя питания | Да | |
Программные возможности |
||
| Совместимые браузеры | IE, Firefox, Chrome, Safari, Yandex, Opera … | |
| Менеджеры закачек (Torrent-client) | Да | |
| UPnP/DLNA-сервер | Да | |
| FTP-сервер | Да | |
| Mail Server | Да | |
| Сервер мультимедиа iTunes | Да | |
| Принт-сервер | Да | |
| Поддержка сетевого протокола iSCSI | Да | |
| Макс. к-во учетных записей пользователей | 2048 | |
| Макс. кол-во групп | 256 | |
| Макс. кол-во общих папок | 512 | |
| Макс. кол-во одновременных CIFS/AFP/FTP | 500 | |
| Интеграция списка управления Windows (ACL) | Да | |
| Проверка подлинности NFS Kerberos | Да | |
| VPN Server | Есть | |
| DDSM (максимально) | нет | |
| Операционная система | DSM | |
Внешние характеристики |
||
| Потребляемая мощность (max) (Вт.) | 37.94 | |
| Рабочая температура | 0°C – 35°C | |
| Размер (Ш х В х Д) | 44 mm x 480 mm x 492.6 mm | |
| Уровень шума работы | 27 дБ | |
| Материал корпуса | Металл | |
Гарантия |
||
| Гарантия | 3 года | |


Общие характеристики
Процессор
Память
Отсеки под жесткие диски (HDD/SSD/SAS)
Сетевой интерфейс
Внешние интерфейсы
Видеонаблюдение
Дополнительные характеристики
Программные возможности
Внешние характеристики
Гарантия