Smart Winner — источник бесперебойного питания линейно-интерактивного типа с синусоидальной формой выходного напряжения. Надежно обеспечивает стабилизированное питание для компьютерной техники (персональные компьютеры, серверы, сетевое оборудование) и другого чувствительного к качеству электропитания периферийного компьютерного оборудования. Незаменим в условиях офиса, когда необходимо защитить одновременно несколько устройств.
Описание
| Модель | Smart Winner 2000E | ||||
| EAN-code | 5055813411951 | 5055813411968 | 5055813411975 | 2778175600018 | 5055813411982 |
| Максимальная мощность ВА/Вт | |||||
| Вход | |||||
| Диапазон входного напряжения | |||||
| Частотный диапазон | |||||
| Выход | |||||
| Напряжение | |||||
| Регулировка напряжения (режим работы от батарей) | |||||
| Частота | |||||
| Форма сигнала | |||||
| Допустимая перегрузка | |||||
| Линейный режим | |||||
| Режим работы от батарей | |||||
| Встроенные батареи | |||||
| Тип батарей | |||||
| Время батарейной поддержки (при полной нагрузке) | |||||
| Время зарядки | |||||
| Интерфейсы | |||||
| RS-232 | |||||
| “Сухие” контакты | |||||
| USB | |||||
| SNMP | |||||
| EPO | |||||
| Индикаторы | |||||
| Многофункциональный сегментный ЖКИ дисплей для отображения режимов работы | |||||
| Звуковая сигнализация | |||||
| Режим работы от батарей | |||||
| Низкий заряд батарей | |||||
| ИБП неисправен | |||||
| Перегрузка | |||||
| Требуется замена батарей | |||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура | |||||
| Влажность | |||||
| Высота | |||||
| Температура хранения | |||||
| Уровень шума | |||||
| Неполная нагрузка | 40 дБ | 40 дБ | 45 дБ | 45 Дб | 45 дБ |
| Полная нагрузка | 45 дБ | 45 дБ | 50 дБ | 50 дБ | 50 дБ |
| Тип и количество выходных разъёмов | |||||
| Выходные разъемы питания | IEC х 4 шт | IEC х 8 шт | IEC х 8 шт | IEC х 8 шт | IEC х 9 шт |
| Габариты и вес (ИБП) | |||||
| Вес Нетто (кг) | |||||
| Габариты (мм) (Ш x В x Г) | |||||
| Возможность подключения дополнительного батарейного модуля | |||||
| Внешний дополнительный батарейный модуль (EBM) | |||||
| Тип батарей | |||||
| Габариты и вес (дополнительный батарейный модуль) | |||||
| Вес Нетто (кг) | |||||
| Габариты (мм) (Ш x В x Г) | |||||

