| Цена с учетом НДС: | 3,326,300KZT +7(727)-379-66-81 |
Описание
Процессор |
Модель процессора | Intel Xeon D-1541 |
|---|---|---|
| Архитектура процессора | 64-bit | |
| Частота ЦП | 8-core 2.1 (базовая частота) / 2.7 (повышенная частота) GHz | |
| Механизм аппаратного шифрования (AES-NI) | есть | |
Память |
Системная память | 16 GB DDR4 ECC UDIMM |
| Предустановленный модуль памяти | 16 GB (16 GB x 1) | |
| Общее количество слотов для памяти | 4 | |
| Максимальный объем памяти | 64 GB (16 GB x 4) | |
| Примечания |
|
|
Накопители |
Отсек(и) для дисков | 16 |
| Макс. количество отсеков для дисков с устройством расширения | 40 (RX1217/RX1217RP x 2) | |
| Тип совместимого диска |
|
|
| Максимальный размер одного тома* |
|
|
| Диск с возможностью замены в горячем режиме | есть | |
| Примечания |
|
|
Внешние порты |
Порт RJ-45 1GbE LAN | 4 (с Link Aggregation/поддержкой отработки отказа) |
| Порт RJ-45 10GbE LAN | 2 (с Link Aggregation/поддержкой отработки отказа) | |
| Порт USB 3.2 Gen 1* | 2 | |
| Порт расширения | 2 | |
| Примечания | Стандарт USB 3.0 переименован в USB 3.2 Gen 1 организацией USB Implementers Forum (USB-IF) в 2019 году. | |
PCIe |
Расширение PCIe | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
Файловая система |
Внутренние диски |
|
| Внешние диски |
|
|
| Примечания | exFAT Access приобретается отдельно в Центре пакетов. | |
Внешний вид |
Форм-фактор (RU) | 3U |
| Размер (высота х ширина х глубина) | 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm | |
| Вес | 17.4 кг | |
| Поддержка установки в стойку* | Четырехопорная 19-дюймовая стойка (комплект направляющих Synology — RKS1317) | |
| Примечания | Комплект направляющих продается отдельно | |
Прочее |
Системный вентилятор | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
| Режим скорости вентилятора |
|
|
| Простая замена системного вентилятора | есть | |
| Автозапуск после сбоя питания | есть | |
| Уровень шума* | 44.7 dB(A) | |
| Включение/выключение питания по расписанию | есть | |
| Функция Wake on LAN / WAN | есть | |
| Блок питания/адаптер | 800 W | |
| Резервный источник питания | есть | |
| Входное напряжение переменного тока | 100В – 240В перем. тока | |
| Частота | 50/60 Hz, Одна фаза | |
| Потребление энергии* | 145.79 W (доступ) 62.68 W (гибернация жесткого диска) |
|
| Британская термическая единица | 497.14 BTU/hr (доступ) 213.74 BTU/hr (гибернация жесткого диска) |
|
| Примечания |
|
|
Температура |
Рабочая температура | 0°C – 35°C (32°F – 95°F) |
| Температура хранения | -20°C – 60°C (-5°F – 140°F) | |
| Относительная влажность | 5% – 95% RH | |
Сертификация |
|
|
Гарантия (в годах) |
5 | |
| Примечания | Гарантийный срок начинается с даты покупки, указанной в квитанции о покупке. | |
Защита окружающей среды |
Соответствует нормативным требованиям по содержанию опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании | |
Комплект поставки |
|
|
Дополнительные аксессуары |
|
|

