Твердотельный накопитель от Intel корпоративного класса. Построенный на памяти TLC c интерфейсом SATA. Данный диск обеспечивает отличное соотношение надежности/скорости/цены.
| Цена с учетом НДС: | 81,000KZT +7(727)-379-66-81 |
Описание
| Intel® SSD D3-S4510 Series (480GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 3D2, TLC) | |
| Основные данные | |
| Коллекция продукции | Intel® SSD D3-S4510 Series |
| Кодовое название | Продукция с прежним кодовым названием Youngsville Refresh |
| Емкость | 480 GB |
| Состояние | Launched |
| Дата выпуска | Q3’18 |
| Тип литографии | 3D NAND TLC |
| Условия использования | Server/Enterprise |
| Производительность | |
| Последовательное чтение (в пределах) | 560 MB/s |
| Последовательная запись (в пределах) | 490 MB/s |
| Случайное чтение (участок 100%) | 95000 IOPS |
| Случайная запись (участок 100%) | 18000 IOPS |
| Задержка — чтение | 36 µs |
| Задержка — запись | 37 µs |
| Питание — активный режим | 3.0W |
| Питание — режим простоя | 1.0W |
| Надежность | |
| Вибрация — при работе | 2.17 GRMS |
| Вибрация — при хранении | 3.13 GRMS |
| Ударная нагрузка (при работе и при хранении) | 1000 G/0.5 msec |
| Диапазон рабочих температур | 0°C to 70°C |
| Рейтинг износоустойчивости (операции записи за все время эксплуатации) | 1.2 PBW |
| Среднее время наработки на отказ | 2 million hours |
| Доля неустранимых битовых ошибок (UBER) | 1 sector per 10^17 bits read |
| Гарантийный период | 5 yrs |
| Дополнительная информация | |
| URL-адрес для получения дополнительной информации | Смотреть |
| Спецификации корпуса | |
| Форм-фактор | 2,5″ 7mm |
| Interface | SATA 3,0 6Gb/S |
| Усовершенствованные технологии | |
| Расширенная защита от потери данных при отключении питания | Да |
| Аппаратное шифрование | AES 256 bit |
| High Endurance Technology | Нет |
| Мониторинг и журналирование температуры | Да |
| Комплексная защита данных | Да |
| Технология Intel® Smart Response | Нет |
| Intel® Rapid Start Technology | Нет |
| Intel® Remote Secure Erase | Нет |

